热门关键词:重庆实验室仪器 | 重庆实验室耗材 | 重庆实验室家具 | 重庆实验室仪器维修 | 实验室基础仪器
联系我们 /contact
  • 重庆毅润仪器有限公司
  • 地址:重庆市九龙坡区花半里路2号2幢18-7
  • 联系人:何经理
  • 电话:023-6842886
  • 传真:023-68428990
  • 手机:13677693586
  • 邮箱:2162936406@qq.com
您所在的位置:产品中心>耗材配件/标准品>色谱柱色谱柱
Hypersil液相色谱柱
<
  • Hypersil液相色谱柱
>

Hypersil液相色谱柱

  • 栏目:色谱柱
  • 型号:
  • 品牌:大连依利特

简介:Hypersil液相色谱柱型号和报价 存货编码 存货名称 规格型号 参考售价 080101-021K 液相色谱柱 Hypersil ODS 100*4.6/3um 1520 080101-022K 液相色谱柱 Hypersil ODS 250*4.0/5um 1557 080101-022L 液相色谱柱 Hyper...

详细介绍 技术参数
Hypersil液相色谱柱型号和报价
存货编码 存货名称 规格型号 参考售价
080101-021K 液相色谱柱 Hypersil ODS 100*4.6/3um 1520
080101-022K 液相色谱柱 Hypersil ODS 250*4.0/5um 1557
080101-022L 液相色谱柱 Hypersil ODS 300*4.0/5um 1608
080101-023J 液相色谱柱 Hypersil ODS C18 125*4.6/5um 1493
080101-023K 液相色谱柱 Hypersil ODS C18 150*2.1/5um 1684
080101-024K 液相色谱柱 Hypersil ODS C18 150*4.6*5um 电询
080101-025K 液相色谱柱 Hypersil ODS C18 200*4.6*5um 1544
080101-026K 液相色谱柱 Hypersil ODS(C18) 250*4.6*5um 电询
080101-026L 液相色谱柱 Hypersil ODS(C18) 250*4.6*10um 1464
080101-027K 液相色谱柱 Hypersil ODS C18 300*4.6*5um 1648
080101-028K 液相色谱柱 Hypersil ODS2 100*4.6/5um 1493
080101-029K 液相色谱柱 Hypersil ODS2 125*4.6/5um 1493
080101-030K 液相色谱柱 Hypersil ODS2 150*4.0/5um 1454
080101-031J 液相色谱柱 Hypersil ODS2 150*4.6/3um 电询
080101-031K 液相色谱柱 Hypersil ODS2 150*4.6/5um 1493
080101-032K 液相色谱柱 Hypersil ODS2 150*6.0/5um 2394
080101-033K 液相色谱柱 Hypersil ODS2 200*4.6/5um 1544
080101-034K 液相色谱柱 Hypersil ODS2 250*4.0/5um 1557
080101-035K 液相色谱柱 Hypersil ODS2 250*4.6/5um 1596
080101-036K 液相色谱柱 Hypersil ODS2 250*5.0/5um 1645
080101-037K 液相色谱柱 Hypersil ODS2 300*10/5um 8072
080101-038K 液相色谱柱 Hypersil ODS2 300*4.0/5um 1608
080101-039K 液相色谱柱 Hypersil ODS2 300*4.6/5um 1648
080101-040K 液相色谱柱 Hypersil ODS2 300*5.0/5um 1686
080101-041K 液相色谱柱 Hypersil ODS2 50*4.6/3um 1460
080101-042K 液相色谱柱 Hypersil ODS2 75*4.6/5um 1493
080101-043K 液相色谱柱 Hypersil  C18 250*10/10um 电询
080101-044K 液相色谱柱 Hypersil  C18 300*4.6/10um 1511
080101-045K 液相色谱柱 Hypersil BDS 100*4.0/3um 1580
080101-046K 液相色谱柱 Hypersil BDS C18 100*2.1/5um 1760
080101-047K 液相色谱柱 Hypersil BDS C18 100*4.0/3um 1580
080101-048K 液相色谱柱 Hypersil BDS C18 100*4.6/3um 1620
080101-049K 液相色谱柱 Hypersil BDS C18 150*4.0/5um 1512
080101-050K 液相色谱柱 Hypersil BDS C18 150*4.0/5um 1512
080101-051K 液相色谱柱 Hypersil BDS C18 150*4.6/5um 1613
080101-052K 液相色谱柱 Hypersil BDS C18 2.1*100/3u 1760
080101-053K 液相色谱柱 Hypersil BDS C18 200*4.6/5um 1672
080101-054J 液相色谱柱 Hypersil BDS C18 150*4.6/3um 1680
080101-054K 液相色谱柱 Hypersil BDS C18 250*4.6/10um 1740
080101-055K 液相色谱柱 Hypersil BDS C18 250*4.6/5um 1786
080101-056K 液相色谱柱 Hypersil BDS C18 300*4.6/10um 1825
080101-057K 液相色谱柱 Hypersil BDS C18 300*4.6/5um 1859
080101-058K 液相色谱柱 Hypersil BDS C6H5 250*4.6/5um 1786
080101-059K 液相色谱柱 Hypersil BDS C8 150*4.6/5um 1613
080101-060K 液相色谱柱 Hypersil BDS C8 200*4.6/5um 1672
080101-061K 液相色谱柱 Hypersil BDS C8 250*4.6/5um 1786
080101-062J 液相色谱柱 hypersil BDS CN 4.6*200,5um 1672
080101-062K 液相色谱柱 Hypersil BDS CN 250*4.6*5um 电询
080101-063K 液相色谱柱 Hypersil C18 100*4.6/3um 1520
080101-064K 液相色谱柱 Hypersil C18 150*4.0/10um 1335
080101-065K 液相色谱柱 Hypersil C18 150*4.6/10um 1370
080101-066K 液相色谱柱 Hypersil C18 150*4.6/3um 1580
080101-067K 液相色谱柱 Hypersil C18 2.1*100/3um 1660
080101-068K 液相色谱柱 Hypersil C18 2.1*50/3u 1580
080101-069K 液相色谱柱 Hypersil C18 200*4.6/10um 1417
080101-070K 液相色谱柱 Hypersil C18 250*4.0/10um 1430
080101-071K 液相色谱柱 Hypersil C18 250*4.6/10um(301-347) 1464
080101-072K 液相色谱柱 Hypersil C18 300*4.0  10um 1475
080101-073K 液相色谱柱 Hypersil C4 150*4.6/5um 1547.7
080101-074K 液相色谱柱 Hypersil C6H5 150*4.6/5um(0312-244) 1548
080101-075K 液相色谱柱 Hypersil C6H5 200*4.6/5um 1598
080101-076K 液相色谱柱 Hypersil C6H5 250*4.6/5um 1655
080101-077K 液相色谱柱 Hypersil C6H5 300*4.0/5um 1678
080101-078K 液相色谱柱 Hypersil C6H5 300*4.6/10um 1659
080101-079K 液相色谱柱 Hypersil C8 100*4.6/5um 电询
080101-080K 液相色谱柱 Hypersil C8 150*4.6/5um 1493
080101-081K 液相色谱柱 Hypersil C8 2.1*100/3u 1660
080101-082K 液相色谱柱 Hypersil C8 200*4.6/5um 1544
080101-083K 液相色谱柱 Hypersil C8 250*4.0*5um 电询
080101-084K 液相色谱柱 Hypersil C8 250*4.6/5um 1596
080101-085K 液相色谱柱