PRODUCT CATEGORY


简介:DD-6000立式低速大容量离心机特点: 液晶、数码双屏显示 变频电机驱动 采用进口知名品牌变频控制器,控速精准,经久耐用 不锈钢内腔,电子安全门锁,不平衡保护 转速和时间实时显示,仪...
| 型 号 | DD-6000 | 
| 最高转速 | 6000 r/min | 
| 最大离心力 | 5200 Xg | 
| 最大容量 | 4X750ml(4000rpm) | 
| 转速精度 | ±10r/min | 
| 定时范围 | 1min~99H59min/点动 | 
| 噪 声 | ≤60dB(A) | 
| 电源 | AC 220V 50HZ 15A | 
| 外形尺寸 | 650×550×840(L × W × H)mm | 
| 重量 | 135kg | 
| 转子 | 容量 | 最高转速 | 最大离心力 | |
| 
				 1号水平转子  | 
			
				 4x100ml  | 
			5000rpm | 4650xg | |
| 
				 4x50ml  | 
		||||
| 2号水平转子 | 8X50ml | 4000rpm | 2980Xg | |
| 8X100ml | ||||
| 24X15ml | ||||
| 32X15ml | ||||
| 3号水平转子 | 4x250ml(带风罩) | 5000rpm | 5200xg | |
| 适配器 | 4x50ml | |||
| 8x50ml | ||||
| 4x100ml | ||||
| 36x10ml | ||||
| 20x15ml | ||||
| 40x7ml真空管 | ||||
| 水平转子 | 48x7ml真空管 | 4000rpm | 3100Xg | |
| 64x7ml真空管 | ||||
| 4号水平酶标板转子 | 2X3X96孔 | 4000rpm | 1970Xg | |
| 5号水平转子 | 圆形挂杯 | 4X500ml | 4000rpm | 3400Xg | 
| 适配器 | 4X250ml | 4000rpm | 3400Xg | |
| 12X50ml | 4000rpm | 3400Xg | ||
| 36X15ml | ||||
| 76X7ml真空管 | ||||
| 方形吊篮 | 4000rpm | 3400Xg | ||
| 方形吊篮 | 16X50ml | |||
| 40X15ml | ||||
| 80X10ml真空管 | ||||
| 112X7ml真空管 | ||||
| 
				 100X1.5ml  | 
		||||
| 挂杯 | 148X5ml放免管 或96X7ml真空管 | 4000rpm | 3400Xg | |
| 酶标板挂架 | 4X2X96孔 | 4000rpm | 3400Xg | |
| 6号水平转子 | 4X750ml | 4000rpm | 3500Xg | |
| 适配器 | 12X100ml | |||
| 20X50ml | ||||
| 48X15ml | ||||
| 96X7ml真空管 | ||||
| 148X5ml放免管 | ||||
| 7号水平转子 | 6X250ml | 4000rpm | 3580Xg | |
| 适配器 | 6X100ml | |||
| 12X50ml圆底 | ||||
| 6X50ml | ||||
| 24X15ml | ||||
| 42X10ml | ||||
| 6X7ml真空管 | ||||
| 8号水平转子 | 4X800ml方形挂杯 | 4000rpm | 3580Xg | |
| 适配器 | 140X7ml/5ml真空管 | 4000rpm | 3580Xg | |
| 28X50ml尖底 | ||||
| 56X15ml尖底 | ||||
| 96X10ml真空管 | ||||
| 
				96X10ml真空管 | 
		||||
| 9号角转子9 | 12x15ml | 6000rpm | 5120xg | |
下一篇:LD-5M立式低速冷冻离心机
扫描二维码了解更多